Courses · 14,067 行
| # | IdINTEGER | StudentIdINTEGER | DateTEXT | StartTimeTEXT | DurationREAL | SubjectTEXT | CourseTypeIdINTEGER | CourseLevelIdINTEGER | ContentTEXT | PerformanceTEXT | LastHomeworkTEXT | ThisHomeworkTEXT | RemarkTEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 251 | 34 | 2010-08-17 | 12:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 归一问题 |
| 252 | 252 | 110 | 2010-08-18 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 能力测试六简便运算 |
| 253 | 253 | 12 | 2010-08-18 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 圆的认识二练习 |
| 254 | 254 | 34 | 2010-08-18 | 12:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 归总问题 |
| 255 | 255 | 4 | 2010-08-19 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 一元一次方程解法 |
| 256 | 256 | 36 | 2010-08-19 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 质数合数 |
| 257 | 257 | 110 | 2010-08-20 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 最大公因数最小公倍数 |
| 258 | 258 | 80 | 2010-08-20 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 前期回顾 |
| 259 | 259 | 80 | 2010-08-21 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 最大公因数 |
| 260 | 260 | 80 | 2010-08-22 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 最小公倍数 |
| 261 | 261 | 110 | 2010-08-23 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 火车过桥 |
| 262 | 262 | 80 | 2010-08-23 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 火车过桥 |
| 263 | 263 | 4 | 2010-08-24 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 日历中的方程 |
| 264 | 264 | 110 | 2010-08-24 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 逻辑推理 |
| 265 | 265 | 34 | 2010-08-24 | 12:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 因数与倍数 |
| 266 | 266 | 80 | 2010-08-24 | 14:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 逻辑推理 |
| 267 | 267 | 110 | 2010-08-25 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 逻辑推理2 |
| 268 | 268 | 80 | 2010-08-25 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 逻辑推理2 |
| 269 | 269 | 110 | 2010-08-26 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 圆 |
| 270 | 270 | 34 | 2010-08-26 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 2、5倍数的特征 |
| 271 | 271 | 80 | 2010-08-26 | 12:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 逻辑推理3 |
| 272 | 272 | 143 | 2010-08-27 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 列式计算 |
| 273 | 273 | 12 | 2010-08-27 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 逻辑推理 |
| 274 | 274 | 110 | 2010-08-27 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 圆2周长 |
| 275 | 275 | 80 | 2010-08-27 | 12:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 圆的认识 |
| 276 | 276 | 143 | 2010-08-28 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 倍数与因数 |
| 277 | 277 | 12 | 2010-08-28 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 逻辑推理2 |
| 278 | 278 | 80 | 2010-08-28 | 12:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 圆2周长 |
| 279 | 279 | 143 | 2010-08-29 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 2、5倍数的特征 |
| 280 | 280 | 12 | 2010-08-29 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 逻辑推理3 |
| 281 | 281 | 80 | 2010-08-29 | 12:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 圆的面积 |
| 282 | 282 | 46 | 2010-09-02 | 08:30 | 1 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 倍数与因数 |
| 283 | 283 | 79 | 2010-09-03 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | 点线面联系圆预习 |
| 284 | 284 | 77 | 2010-09-04 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 初测 |
| 285 | 285 | 12 | 2010-09-04 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 点线面与圆的认识 |
| 286 | 286 | 46 | 2010-09-04 | 12:30 | 1 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 倍数与因数 |
| 287 | 287 | 36 | 2010-09-04 | 13:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 倍数与因数奇偶性 |
| 288 | 288 | 49 | 2010-09-05 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 初测,圆同步 |
| 289 | 289 | 143 | 2010-09-05 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 倍数与因数 |
| 290 | 290 | 110 | 2010-09-05 | 12:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 圆同步 |
| 291 | 291 | 46 | 2010-09-07 | 08:30 | 1 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 倍数与因数二 |
| 292 | 292 | 46 | 2010-09-09 | 08:30 | 1 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | 6的倍数 |
| 293 | 293 | 79 | 2010-09-10 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 2 | / | / | / | / | / |
| 294 | 294 | 77 | 2010-09-11 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 295 | 295 | 12 | 2010-09-11 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 296 | 296 | 46 | 2010-09-11 | 12:30 | 1 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 297 | 297 | 36 | 2010-09-11 | 13:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 298 | 298 | 49 | 2010-09-12 | 08:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 299 | 299 | 143 | 2010-09-12 | 10:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 300 | 300 | 110 | 2010-09-12 | 12:30 | 2 | NULL | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
第 251–300 行 · 共 14,067 行
每页 行
6 / 282
统计
选择维度后即时生成,无需点击运行选择一个表和分组字段,即刻开始统计
历史
-- 在这里输入 SQL,Ctrl / ⌘ + Enter 运行 -- 试试这个示例: SELECT category, COUNT(*) AS cnt, ROUND(SUM(amount), 2) AS total FROM orders WHERE status = '已完成' GROUP BY category ORDER BY cnt DESC;